コンデジ画素数・画質比較
画素数でコンデジを比較しています。
ただ、画素数が多い=画質が良いというわけではありません。
画質の良さは「撮像素子の大きさ」が大きなウエイトを占めます。
画質の良いコンデジを選びたい場合は
撮像素子が大きなものを選ぶようにしてください。
撮像素子は大きさ順に並べると、
1/1.63型 > 1/1.7型 > 1/2型 > 1/2.3型 > 1/2.33型 > 1/2.4型です。
(a)=amazon価格 (楽)=楽天価格
| メーカー | 商品名 | 画素数 | 撮像素子 | 価格 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコン | COOLPIX S6000 | 1420万 | 1/2.3型 | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-FX700 | 1410万 | 1/2.33型 | ||
| Canon | IXY 10S | 1410万 | 1/2.3型 | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-FX70 | 1410万 | 1/2.33型 | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-W380 | 1410万 | 1/2.3型 | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-FT2 | 1410万 | 1/2.33型 | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-W350 | 1410万 | 1/2.3型 | ||
| オリンパス | μ TOUGH 8010 | 1400万 | 1/2.33型 | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-WX5 | 1220万 | 1/2.3型 | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-TX9 | 1220万 | 1/2.3型 | ||
| FUJIFILM | FinePix AX200 | 1220万 | 1/2.3型 | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-TZ10 | 1210万 | 1/2.33型 | ||
| Canon | PowerShot SX130IS | 1210万 | 1/2.3型 | ||
| PENTAX | Optio W90 | 1210万 | 1/2.3型 | ||
| FUJIFILM | FinePix Z800EXR | 1200万 | 1/2型 | ||
| FUJIFILM | FinePix F300EXR | 1200万 | 1/2型 | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-HX5V | 1020万 | 1/2.4型 | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-TX7 | 1020万 | 1/2.4型 | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-LX5 | 1010万 | 1/1.63型 | ||
| Canon | IXY 30S | 1000万 | 1/2.3型 | ||
| Canon | PowerShot S95 | 1000万 | 1/1.7型 | ||
| Canon | PowerShot G12 | 1000万 | 1/1.7型 |
楽天 | |
| リコー | CX4 | 1000万 | 1/2.3型 | ||
| Canon | PowerShot A495 | 1000万 | 1/2.3型 | ||
| リコー | CX2 | 929万 | 1/2.3型 |
