コンデジ重さ比較
重さ・重量でコンデジを比較しています。
(a)=amazon価格 (楽)=楽天価格
| メーカー | 商品名 | 薄さ | 重さ | 価格 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY | Cyber-shot DSC-W350 | 19.4mm | 117g | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-T99 | 16.8mm | 121g |
amazon | |
| SONY | Cyber-shot DSC-W380 | 20.9mm | 124g | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-T99D | 17.0mm | 125g |
amazon | |
| ニコン | COOLPIX S80 | 16.5mm | 133g |
amazon 楽天 | |
| Canon | IXY 400F | 17.8mm | 133g | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-TX5 | 17.7mm | 144g | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-FP3 | 18.6mm | 145g |
amazon | |
| SONY | Cyber-shot DSC-WX5 | 21.5mm | 146g | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-TX9 | 17.5mm | 149g | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-TX7 | 17.5mm | 149g | ||
| ニコン | COOLPIX S6000 | 25.0mm | 156g | ||
| Canon | IXY 10S | 22.0mm | 160g | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-FX70 | 22.8mm | 165g | ||
| Canon | IXY 30S | 23.6mm | 175g | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-FX700 | 24.5mm | 176g | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-FT2 | 24.3mm | 188g | ||
| Canon | PowerShot S95 | 29.5mm | 193g | ||
| SONY | Cyber-shot DSC-HX5V | 28.9mm | 200g | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-TZ10 | 32.6mm | 218g | ||
| Panasonic | LUMIX DMC-LX5 | 43mm | 271g | ||
| Canon | PowerShot G12 | 48.3mm | 401g |
楽天 |
